JIŽNÍ ČECHY - 30.08.2013 08:00
Paradox v podobě zlepšení kvality vody na koupání přinesl konec letošní koupací sezóny v jižních Čechách. Zatímco s postupem léta kvalita vody pravidelně upadá, poslední měření hygieniků ukázalo, že na sklonku prázdnin se na mnoha místech naopak zlepšila. Na Podolsku, kde již několik týdnů platí zákaz koupání, bude možné, samozřejmě na vlasní riziko, osvěžit tělo již od soboty.
Hygienici letos zjišťovali kvalitu vody ke koupání v osmi jihočeských koupacích oblastech naposledy. "Kvalita vody se ve srovnání s předešlým týdnem zlepšila především na Lipně, dočasný zákaz koupání na Orlíku u Podolska oficiálně končí s koncem koupací sezóny v sobotu," informoval František Kotrba z Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích.
Podle hygieniků je nejlepší voda na Orlické přehradě u autokempu Radava, a na lipenské přehradě v Černé v Pošumaví, Horní Plané i Lipně. Nejhorší voda je stále na Podolsku u Orlické přehrady, ale protože hygienický "dohled" nad venkovními koupališti tímto týdnem končí, vyprchá tuto sobotu zákaz koupání v této lokalitě.
Kvalita vody v jihočeských koupacích oblastech ve 35. týdnu 2013, odběr 26. srpna:
Místo | Situace |
VN Orlík - ATC Radava | 1, Voda vhodná ke koupání, dle aktuálního rozboru je pouze překročena limitní hodnota ukazatele chlorofyl-a. |
VN Orlík - veřejné tábořiště Podolsko | 5, Dle aktuálního rozboru voda odpovídá hygienickým požadavkům (byla překročena pouze limitní hodnota ukazatele chlorofyl-a). Dne 2. 8. 2013 byl vyhlášen dočasný zákaz používání povrchové vody, který bude ukončen k 31. 8. 2013 (konec koupací sezóny 2013). |
VN Orlík - veřejné tábořiště Vojníkov | 4, Dle aktuálního rozboru voda neodpovídá hygienickým požadavkům (byly překročeny limitní hodnoty ukazatelů mikrobiologie – E. coli, enterokoky, chlorofyl-a, průhlednost). Voda pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince – děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií, osoby s oslabeným imunitním systémem. |
Staňkovský rybník | 3, Dle aktuálního rozboru jsou překročeny limitní hodnoty ukazatelů sinice, chlorofyl-a, průhlednost. Na vodní hladině byl pozorovatelný vodní květ a přírodní znečištění (např. listy, větve apod.). Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. |
Rybník Hejtman | 3, Dle aktuálního rozboru jsou překročeny limitní hodnoty ukazatelů sinice, chlorofyl-a. Na vodní hladině byl pozorovatelný vodní květ. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. |
VN Lipno - pláž Černá v Pošumaví | 1, Voda vhodná ke koupání, dle aktuálního rozboru je pouze překročena limitní hodnota ukazatele chlorofyl-a a průhlednost. Na vodní hladině byl ojediněle vyskytující se vodní květ. |
VN Lipno - pláž Horní Planá | 1, Voda vhodná ke koupání, dle aktuálního rozboru je pouze překročena limitní hodnota ukazatele chlorofyl-a. Na vodní hladině byl ojediněle vyskytující se vodní květ. |
VN lipno - pláž Lipno nad Vltavou | 1, Voda vhodná ke koupání, dle aktuálního rozboru je pouze překročena limitní hodnota ukazatele chlorofyl-a. |
das