JIŽNÍ ČECHY - 12.01.2016 10:53
Jako každou zimu zaznamenávají úřady práce nárůst počtu nezaměstnaných, ani letošní prosinec nebyl výjimkou. Oproti listopadu přibylo na jihu Čech 2440 žadatelů o práci, když celkový počet dosáhl 22,576. Oproti loňskému roku jde však o skvělý výsledek, vždyť v prosinci 2014 bylo lidí bez práce o 5069 více. Stejně tak nabídka práce se proti loňskému prosinci výrazně zlepšila. Zatímco tehdy si lidé mohli vybrat z 3631 pozic, nyní je to téměř dvojnásobek (6867). Vyplývá to ze statistik nezaměstnanosti, které zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).
Řady nezaměstnaných se v prosinci rozrostly ve všech jihočeských okresech. Největší nárůst zaznamenaly Jindřichohradecko (-0,9 procenta) a Českokrumlovsko (-0,8 procenta). Prachaticko (4,4 procenta) přišlo o svou roli favorita, když nejnižší nezaměstnanost udrželo Českobudějovicko (4 procenta) a přeskočilo ho i Písecko (4,3 procenta). Jindřichohradecko se propadlo z 3,8 na 4,7 procenta. Na Strakonicku zaznamenali 5,8 procenta (-0,6 pct), na Táborsku 6,2 procenta (-0,5 pct) a na Českokrumlovsku 7,4 procenta (-0,8 pct). Průměr kraje činil 5,1 procenta.
Nabídka pracovních pozic zůstává v porovnání s předchozím rokem výrazně vyšší. Nejvíce si lidé mohou vybírat na Českobudějovicku (2506 pozic), nejméně pak na Strakonicku (464 pozic). V přepočtu na jednu pozici připadalo v prosinci 3,29 žadatele, zatímco před rokem to bylo 7,61.
Podíl nezaměstnaných | 12 2014 | 12 2015 | Rozdíl |
České Budějovice | 5.1 | 4.0 | -1.1 |
Český Krumlov | 8.6 | 7.4 | -1.2 |
Jindřichův Hradec | 5.9 | 4.7 | -1.2 |
Písek | 5.4 | 4.3 | -1.1 |
Prachatice | 5.1 | 4.4 | -0.7 |
Strakonice | 7.0 | 5.8 | -1.2 |
Tábor | 7.5 | 6.2 | -1.3 |
Jihočeský kraj | 6.2 | 5.1 | -1.1 |
Uchazečů bez místa | 12 2014 | 12 2015 | Rozdíl |
České Budějovice | 7,032 | 5,580 | -1452.0 |
Český Krumlov | 3,670 | 3,140 | -530.0 |
Jindřichův Hradec | 3,887 | 3,070 | -817.0 |
Písek | 2,689 | 2,161 | -528.0 |
Prachatice | 1,910 | 1,652 | -258.0 |
Strakonice | 3,359 | 2,776 | -583.0 |
Tábor | 5,098 | 4,197 | -901.0 |
Jihočeský kraj | 27,645 | 22,576 | -5069.0 |
Volná místa | 12 2014 | 12 2015 | Rozdíl |
České Budějovice | 1,249 | 2,506 | 1257.0 |
Český Krumlov | 497 | 991 | 494.0 |
Jindřichův Hradec | 218 | 632 | 414.0 |
Písek | 449 | 780 | 331.0 |
Prachatice | 595 | 910 | 315.0 |
Strakonice | 247 | 464 | 217.0 |
Tábor | 376 | 584 | 208.0 |
Jihočeský kraj | 3,631 | 6,867 | 3236.0 |
das