JIŽNÍ ČECHY - 12.10.2014 09:44 - Aktualizováno: 12.10.2014 09:53
Volby do obecních zastupitelstev skončily a výsledky ukazují, že na mnoha místech se bude měnit výrazně vedení radnic. Zatímco ČSSD zcela ovládla Jindřichův Hradec, v Českých Budějovicích získalo nejvíc křesel ANO 2011, ve Strakonicích odsunula současné vedení Strakonická veřejnost a v Táboře lidi nejvíce zaujalo hnutí Tábor 2020. Naopak jako překvapení se dá nazvat selhání KDU-ČSL hned v několika okresních městech, propad TOP09 v Prachaticích, kde nebude v zastupitelstvu, či úspěch JINAK! Sdružení SZ, Piráti, NK v Táboře.
Mandáty v jednotlivých okresních městech (zdroj: Český statistický úřad)
České Budějovice
Kandidátka | Hlasů | Procent | Mandáty |
ANO 2011 | 215 553 | 20,65 | 12 |
Česká str.sociálně demokrat. | 159 209 | 15,25 | 9 |
OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE | 147 980 | 14,18 | 8 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 107 661 | 10,31 | 6 |
TOP 09 | 68 936 | 6,60 | 4 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 57 731 | 5,53 | 3 |
Občanská demokratická strana | 56 503 | 5,41 | 3 |
Úsvit pro Budějovice | 26 952 | 2,58 | 0 |
Toryové | 25 803 | 2,47 | 0 |
Vize Národních Socialistů | 329 | 0,03 | 0 |
DOMA v Budějcích | 31 528 | 3,02 | 0 |
Strana svobodných občanů | 35 009 | 3,35 | 0 |
Pol.hn.JIHOČEŠI 2012 a SPORT | 37 484 | 3,59 | 0 |
SPOLEČNĚ PRO ČESKÉ BUDĚJOVICE | 41 376 | 3,96 | 0 |
Dělnic.str.sociální spravedl. | 521 | 0,05 | 0 |
ŽENY 2014 | 22 580 | 2,16 | 0 |
Č. BUDĚJOVICE JISTOTA DOMOVA | 8 600 | 0,82 | 0 |
Český Krumlov
Kandidátka | Hlasů | Procent | Mandáty |
Česká str.sociálně demokrat. | 18 279 | 22,95 | 5 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 11 135 | 13,98 | 3 |
Občanská demokratická strana | 9 383 | 11,78 | 3 |
ANO 2011 | 9 333 | 11,72 | 3 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 10 559 | 13,26 | 3 |
Sdruž.nezáv.-Město pro všechny | 6 886 | 8,64 | 2 |
TOP 09 | 7 715 | 9,69 | 2 |
Nezávislí a zelení | 6 364 | 7,99 | 2 |
Jindřichův Hradec
Kandidátka | Hlasů | Procent | Mandáty |
Česká str.sociálně demokrat. | 75 921 | 40,09 | 13 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 19 029 | 10,05 | 3 |
SNK Evropští demokraté | 21 359 | 11,28 | 3 |
Občanská demokratická strana | 16 647 | 8,79 | 2 |
ANO 2011 | 14 415 | 7,61 | 2 |
TOP 09 | 15 247 | 8,05 | 2 |
Volba pro město | 12 042 | 6,36 | 2 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 7 976 | 4,21 | 0 |
Koalice SZ, Piráti a Změna | 6 748 | 3,56 | 0 |
Písek
Kandidátka | Hlasů | Procent | Mandáty |
Česká str.sociálně demokrat. | 42 854 | 20,06 | 7 |
"JIHOČEŠI 2012" | 26 972 | 12,62 | 4 |
TOP 09 | 26 173 | 12,25 | 4 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 23 593 | 11,04 | 3 |
ANO 2011 | 19 820 | 9,28 | 3 |
Písecký patrioti - Republika | 12 612 | 5,90 | 2 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 11 174 | 5,23 | 1 |
Občanská demokratická strana | 11 737 | 5,49 | 1 |
Česká pirátská strana | 11 976 | 5,61 | 1 |
Volba pro město | 11 551 | 5,41 | 1 |
Strana Práv Občanů | 725 | 0,34 | 0 |
Zelená pro Písek | 8 778 | 4,11 | 0 |
Strana svobodných občanů | 5 683 | 2,66 | 0 |
Prachatice
Kandidátka | Hlasů | Procent | Mandáty |
NEZÁVISLÍ | 20 120 | 24,42 | 7 |
Česká str.sociálně demokrat. | 13 171 | 15,98 | 4 |
Občanská demokratická strana | 10 811 | 13,12 | 3 |
PRO Prachatice | 7 940 | 9,64 | 2 |
ANO 2011 | 6 940 | 8,42 | 2 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 6 077 | 7,37 | 2 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 780 | 5,80 | 1 |
RESTART | 2 857 | 3,47 | 0 |
TOP 09 | 3 232 | 3,92 | 0 |
Strana svobodných občanů | 2 361 | 2,87 | 0 |
M.O.S.T. Prachatice | 4 081 | 4,95 | 0 |
Konzervativní strana | 34 | 0,04 | 0 |
Strakonice
Kandidátka | Hlasů | Procent | Mandáty |
Strakonická Veřejnost | 43 941 | 28,94 | 7 |
"JIHOČEŠI 2012" | 20 386 | 13,43 | 3 |
Česká str.sociálně demokrat. | 14 532 | 9,57 | 2 |
Občanská demokratická strana | 11 794 | 7,77 | 2 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 12 030 | 7,92 | 2 |
TOP 09 | 11 530 | 7,59 | 2 |
ANO 2011 | 13 451 | 8,86 | 2 |
Volba pro město | 8 406 | 5,54 | 1 |
Vize pro změnu ve Strakonicích | 2 481 | 1,63 | 0 |
Změna pro Strakonice | 6 780 | 4,47 | 0 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 6 516 | 4,29 | 0 |
Tábor
Kandidátka | Hlasů | Procent | Mandáty |
Tábor 2020 | 64 934 | 26,04 | 8 |
Česká str.sociálně demokrat. | 39 104 | 15,68 | 4 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 34 601 | 13,88 | 4 |
ANO 2011 | 34 833 | 13,97 | 4 |
JINAK! Sdružení SZ, Piráti, NK | 25 674 | 10,30 | 3 |
TOP 09 | 16 329 | 6,55 | 2 |
Občanská demokratická strana | 15 876 | 6,37 | 2 |
Strana svobodných občanů | 7 974 | 3,20 | 0 |
Koalice DSSS a SPE | 174 | 0,07 | 0 |
KDU-ČSL v Táboře | 9 845 | 3,95 | 0 |
das