PÍSEK/JIHOČESKÝ KRAJ - 03.06.2013 21:34
Jihočeský Písek si podle všeho může oddychnout, řeka Otava totiž začala odpoledne klesat. Informoval o tom mluvčí radnice Roman Ondřich. "Podle výsledků průběžných měření dosahovala hladina řeky Otavy v Písku v 18:00 hod 514 cm a vykazuje sestupný trend. Kulminace byla dosažena v 16:00 hod, kdy bylo dosaženo hranice 522 cm, čímž nebyla naplněna predikce ČHMÚ 528 cm," uvedl.
Hladina Mehelnického potoka poklesla podle Ondřicha o 10 centimetrů a také dále klesá. Stav vody potoka Jiher v blízkosti sídliště Portyč je stabilizovaný.
I přes klesající hladinu Otavy bude v provozu nepřetržitá telefonní linka krizového štábu MÚ Písek telefon 382 330 775, na kterou se mohou obyvatelé města Písku a obcí ORP Písek obracet se svými dotazy.
HZS má v současné době k dispozici 50 mobilních vysoušečů pro potřeby občanů a organizací.
Krizový štáb města Písku důrazně varuje občany města před hrozícím nebezpečím pádu stromů v lesích z důvodu podmáčené půdy.
Lepší zprávy přicházejí i odjinud z kraje. Většina řek s výjimkou dolní Lužnice a Nežárky, které očekávají vodu z třeboňské pánve, se již obrátila k poklesu. Přesto platilo v jižních Čechách v 18:30 hodin ještě osmnáct nejvyšších stupňů povodňové aktivity.
Seznam míst v Jihočeském kraji s třetím povodňovým stupněm (Zdroj: ČHMÚ)
Tok | Místo | 1. stupeň (cm) | 2. stupeň (cm) | 3. stupeň (cm) | stav po 18:30 | Trend |
Vltava | Český Krumlov | 185 | 200 | 220 | 262 | |
Vltava | Březí | 170 | 200 | 230 | 245 | Setrvalý stav (+-10%) |
Černá | Ličov | 100 | 140 | 170 | 170 | Setrvalý stav (+-10%) |
Malše | Pořešín | 130 | 160 | 190 | 215 | Setrvalý stav (+-10%) |
Malše | Římov | 29,9 | 50,1 | 90,2 | 238 | Setrvalý stav (+-10%) |
Stropnice | Borovany | 180 | 210 | 260 | 318 | |
Stropnice | Pašinovice | 150 | 200 | 250 | 271 | Setrvalý stav (+-10%) |
Malše | Roudné | 160 | 210 | 270 | 372 | Setrvalý stav (+-10%) |
Lužnice | Pilař | 300 | 350 | 400 | 410 | Setrvalý stav (+-10%) |
Hamerský potok | Oldřiš | 80 | 100 | 120 | 122 | Setrvalý stav (+-10%) |
Nežárka | Lásenice | 150 | 190 | 230 | 231 | Setrvalý stav (+-10%) |
Nežárka | Hamr | 290 | 320 | 350 | 362 | Setrvalý stav (+-10%) |
Lužnice | Klenovice | 190 | 240 | 300 | 305 | Setrvalý stav (+-10%) |
Smutná (Cedron) | Božetice | 230 | 250 | 290 | 290 | |
Smutná (Cedron) | Rataje | 170 | 210 | 250 | 252 | Setrvalý stav (+-10%) |
Lužnice | Bechyně | 240 | 290 | 330 | 436 | Setrvalý stav (+-10%) |
Blanice | Heřmaň | 110 | 150 | 180 | 267 | Setrvalý stav (+-10%) |
Otava | Písek | 250 | 320 | 380 | 513 | Setrvalý stav (+-10%) |
das