JIŽNÍ ČECHY - 02.06.2013 23:11
Na dvaadvaceti místech Jihočeského kraje platil v neděli ve 22:30 nejvyšší stupeň povodňové aktivity - ohrožení. Většina měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu hlásila setrvalý stav nebo mírný pokles, mnohde však po krátkém sestupu hladiny opět mírně stoupaly. Situace se pomalu lepší na horní Blanici, Písek a České Budějovice naopak na svou kulminaci teprve čekají.
Seznam stanic, které ve 22:30 hlásily stupeň ohrožení:
Tok | Místo | 1. stupeň (cm) | 2. stupeň (cm) | 3. stupeň (cm) | Stav 22:30 | Trend |
Bezdrevský (Netolický) potok | Netolice | 160 | 180 | 200 | 230 | |
Blanice | Blanický mlýn | 120 | 160 | 180 | 202 | Setrvalý stav (+-10%) |
Blanice | Husinec | 95 | 115 | 130 | 217 | Setrvalý stav (+-10%) |
Blanice | Podedvory | 110 | 140 | 160 | 215 | Setrvalý stav (+-10%) |
Blanice | Heřmaň | 110 | 150 | 180 | 238 | Setrvalý stav (+-10%) |
Černá | Ličov | 100 | 140 | 170 | 246 | Setrvalý stav (+-10%) |
Černovický potok | Tučapy | 140 | 160 | 180 | 187 | |
Lužnice | Bechyně | 240 | 290 | 330 | 556 | Setrvalý stav (+-10%) |
Malše | Kaplice | 110 | 140 | 160 | 212 | Setrvalý stav (+-10%) |
Malše | Římov | 29,9 | 50,1 | 90,2 | 267 | Stoupá (10% - 50%) |
Malše | Roudné | 160 | 210 | 270 | 368 | Setrvalý stav (+-10%) |
Malše | Pořešín | 130 | 160 | 190 | 284 | Setrvalý stav (+-10%) |
Otava | Písek | 250 | 320 | 380 | 444 | Setrvalý stav (+-10%) |
Polečnice | Český Krumlov | 100 | 140 | 170 | 212 | Setrvalý stav (+-10%) |
Smutná (Cedron) | Božetice | 230 | 250 | 290 | 331 | |
Smutná (Cedron) | Rataje | 170 | 210 | 250 | 328 | Setrvalý stav (+-10%) |
Stropnice | Pašinovice | 150 | 200 | 250 | 278 | Setrvalý stav (+-10%) |
Svinenský potok | Trhové Sviny | 110 | 140 | 160 | 181 | |
Vltava | Březí | 170 | 200 | 230 | 269 | Setrvalý stav (+-10%) |
Vltava | České Budějovice | 300 | 370 | 430 | 457 | Setrvalý stav (+-10%) |
Vltava | Český Krumlov | 185 | 200 | 220 | 251 | |
Zlatý potok | Hracholusky | 80 | 105 | 130 | 150 | Setrvalý stav (+-10%) |
das