JIŽNÍ ČECHY - 02.06.2013 12:45 - Aktualizováno: 02.06.2013 12:45
Povodňová situace na jihu Čech se během poledne ještě dále zdramatizovala. Na říčce Smutná na Táborsku a na Lužnici v Bechyni vystoupala hladina řeky vysoko nad takzvaný stupeň extrémního ohrožení, což je nejvyšší možný stupeň povodňové aktivity. Voda stoupala také na Blanici v Husinci, kde se očekává, že dnes přeteče bezpečnostní hráz na místní přehradě.
V Bechyni vystoupala Lužnice od půlnoci o dva a půl metru a dále stoupá. Blanice v Husinci vystoupala za půl hodiny před polednem o 40 centimetrů.
Říčka Smutná, která měla v Ratajích v sobotu průtok kolem 4 krychlových metrů za sekundu, se změnila na řeku, kterou v poledne protékalo 135 metrů krychlových.
Říční profily se stupněm ohrožení v neděli ve 12:00 hodin (Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Řeka | Místo | 1. stupeň (cm) | 2. stupeň (cm) | 3. stupeň (cm) | Poslední měření k 12:00 | Vývoj |
Vltava | Zátoň | 160 | 190 | 210 | 224 | Setrvalý stav (+-10%) |
Vltava | Český Krumlov | 185 | 200 | 220 | 288 | |
Polečnice | Novosedly | 140 | 160 | 190 | 233,9 | |
Chvalšinský/Třebovický potok | Chvalšiny | 110 | 140 | 160 | 178 | |
Polečnice | Český Krumlov | 100 | 140 | 170 | 299 | Setrvalý stav (+-10%) |
Křemžský potok | Brloh | 90 | 110 | 130 | 141 | |
Vltava | Březí | 170 | 200 | 230 | 310 | Setrvalý stav (+-10%) |
Malše | Kaplice | 110 | 140 | 160 | 199 | Setrvalý stav (+-10%) |
Černá | Ličov | 100 | 140 | 170 | 253 | Stoupá (10% - 50%) |
Malše | Pořešín | 130 | 160 | 190 | 273 | Setrvalý stav (+-10%) |
Svinenský potok | Trhové Sviny | 110 | 140 | 160 | 228 | |
Stropnice | Pašinovice | 150 | 200 | 250 | 332 | Setrvalý stav (+-10%) |
Malše | Roudné | 160 | 210 | 270 | 348 | Setrvalý stav (+-10%) |
Vltava | České Budějovice | 300 | 370 | 430 | 440 | Rychle stoupá (> 50%) |
Bezdrevský (Netolický) potok | Netolice | 160 | 180 | 200 | 283 | |
Černovický potok | Tučapy | 140 | 160 | 180 | 188,1 | |
Smutná (Cedron) | Božetice | 230 | 250 | 290 | 352 | |
Milevský potok | Milevsko | 120 | 140 | 190 | 243 | |
Smutná (Cedron) | Rataje | 170 | 210 | 250 | 348 | Setrvalý stav (+-10%) |
Lužnice | Bechyně | 240 | 290 | 330 | 583 | Setrvalý stav (+-10%) |
Blanice | Blanický mlýn | 120 | 160 | 180 | 233 | Klesá (10% - 50%) |
Blanice | Podedvory | 110 | 140 | 160 | 261 | Setrvalý stav (+-10%) |
Blanice | Husinec | 95 | 115 | 130 | 174 | Stoupá (10% - 50%) |
Zlatý potok | Hracholusky | 80 | 105 | 130 | 181 | Klesá (10% - 50%) |
Blanice | Heřmaň | 110 | 150 | 180 | 199 | Setrvalý stav (+-10%) |
das