JIŽNÍ ČECHY - 16.10.2012 09:45
Český statistický úřad zveřejnil detailní tabulky volebních výsledků podle jednotlivých míst Jihočeského kraje. Vybrali jsme pro vás výsledky šesti stran, které se dostaly do krajského zastupitelstva a spočítali jejich úspěšnost v procentech. Podívejte se, jak se volilo na různých místech regionu.
Místi | Okres | TOP09 a Starostové | KSČM | JIHOČEŠI 2012 | ČSSD | ODS | KDU-ČSL |
Jihočeský kraj | 5.01% | 19.38% | 14.58% | 28.00% | 12.56% | 6.43% | |
Adamov | ČB | 5.37% | 20.49% | 16.10% | 20.98% | 12.68% | 4.39% |
Bečice | ČB | 2.86% | 8.57% | 5.71% | 45.71% | 5.71% | 11.43% |
Borek | ČB | 9.76% | 12.57% | 15.95% | 21.95% | 20.08% | 6.00% |
Borovany | ČB | 3.57% | 13.59% | 12.76% | 27.18% | 9.34% | 16.70% |
Borovnice | ČB | 0.00% | 12.20% | 31.71% | 26.83% | 14.63% | 0.00% |
Boršov nad Vltavou | ČB | 10.37% | 12.41% | 12.41% | 24.15% | 15.31% | 13.27% |
Bošilec | ČB | 7.06% | 16.47% | 5.88% | 43.53% | 20.00% | 3.53% |
Branišov | ČB | 3.90% | 5.19% | 7.79% | 16.88% | 9.09% | 31.17% |
Břehov | ČB | 3.33% | 6.67% | 26.67% | 6.67% | 21.67% | 13.33% |
Čakov | ČB | 5.21% | 18.75% | 10.42% | 21.88% | 15.63% | 13.54% |
Čejkovice | ČB | 11.69% | 22.08% | 3.90% | 32.47% | 7.79% | 10.39% |
Čenkov u Bechyně | ČB | 10.00% | 5.00% | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% |
České Budějovice | ČB | 6.90% | 16.10% | 16.61% | 24.69% | 14.77% | 5.30% |
Čížkrajice | ČB | 2.22% | 17.78% | 10.00% | 32.22% | 12.22% | 6.67% |
Dasný | ČB | 1.50% | 16.54% | 9.77% | 27.07% | 25.56% | 3.76% |
Dívčice | ČB | 6.69% | 20.82% | 9.67% | 27.88% | 11.90% | 5.58% |
Dobrá Voda u Č.Bud. | ČB | 8.90% | 12.21% | 13.93% | 22.83% | 16.78% | 9.36% |
Dobšice | ČB | 28.13% | 18.75% | 15.63% | 12.50% | 9.38% | 3.13% |
Dolní Bukovsko | ČB | 6.87% | 17.29% | 7.98% | 27.49% | 14.41% | 14.41% |
Doubravice | ČB | 11.72% | 6.25% | 23.44% | 27.34% | 10.16% | 6.25% |
Doudleby | ČB | 7.86% | 11.43% | 9.29% | 25.00% | 19.29% | 10.71% |
Drahotěšice | ČB | 5.88% | 18.63% | 18.63% | 26.47% | 5.88% | 8.82% |
Dražíč | ČB | 0.00% | 30.12% | 12.05% | 21.69% | 15.66% | 12.05% |
Dříteň | ČB | 3.35% | 19.46% | 7.32% | 25.31% | 15.27% | 9.62% |
Dubičné | ČB | 4.50% | 21.62% | 9.01% | 27.93% | 11.71% | 10.81% |
Dubné | ČB | 6.71% | 10.26% | 10.26% | 18.15% | 11.44% | 32.74% |
Dynín | ČB | 3.37% | 11.24% | 21.35% | 22.47% | 6.74% | 20.22% |
Habří | ČB | 9.26% | 0.00% | 16.67% | 29.63% | 20.37% | 5.56% |
Hartmanice | ČB | 1.59% | 25.40% | 7.94% | 15.87% | 9.52% | 25.40% |
Heřmaň | ČB | 3.95% | 19.74% | 7.89% | 26.32% | 14.47% | 6.58% |
Hlavatce | ČB | 9.09% | 9.09% | 10.91% | 20.00% | 18.18% | 29.09% |
Hlincová Hora | ČB | 5.69% | 12.20% | 26.83% | 21.14% | 13.82% | 3.25% |
Hluboká nad Vltavou | ČB | 3.92% | 16.17% | 10.13% | 21.85% | 29.53% | 4.51% |
Homole | ČB | 6.09% | 11.13% | 18.28% | 17.44% | 20.80% | 7.77% |
Horní Kněžeklady | ČB | 6.82% | 15.91% | 4.55% | 27.27% | 20.45% | 13.64% |
Horní Stropnice | ČB | 2.03% | 43.81% | 5.68% | 16.84% | 6.09% | 10.55% |
Hosín | ČB | 5.48% | 13.01% | 25.34% | 20.55% | 17.12% | 3.77% |
Hosty | ČB | 2.94% | 30.88% | 2.94% | 32.35% | 10.29% | 7.35% |
Hradce | ČB | 6.25% | 15.63% | 15.63% | 15.63% | 21.88% | 21.88% |
Hranice | ČB | 2.70% | 35.14% | 13.51% | 16.22% | 10.81% | 5.41% |
Hrdějovice | ČB | 8.81% | 10.88% | 27.63% | 14.85% | 20.73% | 4.32% |
Hůry | ČB | 9.63% | 14.07% | 14.81% | 16.30% | 13.33% | 8.15% |
Hvozdec | ČB | 3.57% | 19.64% | 16.07% | 8.93% | 8.93% | 3.57% |
Chotýčany | ČB | 5.13% | 10.26% | 20.51% | 23.08% | 14.10% | 15.38% |
Chrášťany | ČB | 4.68% | 28.09% | 7.23% | 23.40% | 9.79% | 14.04% |
Jankov | ČB | 4.90% | 16.78% | 9.09% | 27.97% | 14.69% | 11.19% |
Jílovice | ČB | 1.99% | 34.88% | 4.98% | 25.91% | 6.98% | 8.64% |
Jivno | ČB | 1.32% | 10.53% | 23.68% | 14.47% | 15.79% | 14.47% |
Kamenná | ČB | 0.00% | 24.36% | 8.97% | 12.82% | 6.41% | 3.85% |
Kamenný Újezd | ČB | 5.90% | 12.67% | 15.43% | 18.82% | 24.09% | 10.16% |
Komařice | ČB | 4.76% | 22.86% | 5.71% | 14.29% | 26.67% | 11.43% |
Kvítkovice | ČB | 3.13% | 6.25% | 3.13% | 21.88% | 34.38% | 18.75% |
Ledenice | ČB | 4.87% | 15.68% | 14.36% | 25.69% | 16.21% | 9.75% |
Libín | ČB | 6.98% | 19.38% | 11.63% | 14.73% | 17.83% | 13.18% |
Libníč | ČB | 14.10% | 13.46% | 8.33% | 24.36% | 16.67% | 5.77% |
Lipí | ČB | 3.81% | 12.38% | 12.38% | 25.24% | 15.71% | 6.67% |
Lišov | ČB | 16.45% | 16.96% | 9.32% | 23.79% | 13.58% | 9.25% |
Litvínovice | ČB | 10.17% | 10.53% | 15.67% | 18.78% | 22.37% | 5.62% |
Ločenice | ČB | 2.33% | 15.35% | 10.23% | 28.84% | 17.21% | 13.95% |
Mazelov | ČB | 0.00% | 47.14% | 10.00% | 27.14% | 2.86% | 7.14% |
Mladošovice | ČB | 4.83% | 18.62% | 4.14% | 40.00% | 4.14% | 6.21% |
Modrá Hůrka | ČB | 0.00% | 21.05% | 2.63% | 15.79% | 7.89% | 42.11% |
Mokrý Lom | ČB | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 35.56% | 0.00% | 0.00% |
Mydlovary | ČB | 5.10% | 20.41% | 5.10% | 21.43% | 16.33% | 12.24% |
Nákří | ČB | 0.00% | 29.89% | 4.60% | 34.48% | 8.05% | 2.30% |
Nedabyle | ČB | 8.11% | 12.61% | 14.41% | 15.32% | 17.12% | 17.12% |
Neplachov | ČB | 10.69% | 7.63% | 16.03% | 29.01% | 12.21% | 15.27% |
Nová Ves | ČB | 4.41% | 18.50% | 11.89% | 29.96% | 18.94% | 1.76% |
Nové Hrady | ČB | 1.60% | 28.13% | 6.27% | 31.45% | 14.99% | 3.07% |
Olešnice | ČB | 4.87% | 25.22% | 13.72% | 25.66% | 7.08% | 7.52% |
Olešník | ČB | 2.40% | 19.23% | 12.02% | 26.92% | 18.27% | 2.40% |
Ostrolovský Újezd | ČB | 9.52% | 14.29% | 23.81% | 9.52% | 20.63% | 12.70% |
Petříkov | ČB | 6.80% | 27.18% | 10.68% | 20.39% | 8.74% | 7.77% |
Pištín | ČB | 15.46% | 17.39% | 8.21% | 21.74% | 16.91% | 8.70% |
Planá | ČB | 3.80% | 18.99% | 15.19% | 21.52% | 24.05% | 1.27% |
Plav | ČB | 4.08% | 12.24% | 17.69% | 25.85% | 12.93% | 6.12% |
Radošovice | ČB | 9.23% | 18.46% | 3.08% | 38.46% | 13.85% | 12.31% |
Roudné | ČB | 8.43% | 8.72% | 14.53% | 27.91% | 18.60% | 4.94% |
Rudolfov | ČB | 5.13% | 16.26% | 11.98% | 25.06% | 16.14% | 7.58% |
Římov | ČB | 5.28% | 14.52% | 14.85% | 17.16% | 24.75% | 8.25% |
Sedlec | ČB | 3.74% | 10.16% | 14.44% | 40.11% | 11.23% | 10.16% |
Slavče | ČB | 5.17% | 24.71% | 14.37% | 23.56% | 11.49% | 6.32% |
Srubec | ČB | 10.48% | 10.16% | 16.45% | 17.26% | 17.90% | 5.65% |
Staré Hodějovice | ČB | 9.83% | 12.78% | 13.76% | 16.95% | 22.60% | 5.65% |
Strážkovice | ČB | 2.65% | 19.21% | 17.22% | 22.52% | 12.58% | 7.95% |
Strýčice | ČB | 0.00% | 10.71% | 0.00% | 53.57% | 7.14% | 10.71% |
Střížov | ČB | 9.46% | 2.70% | 6.76% | 16.22% | 32.43% | 6.76% |
Svatý Jan nad Malší | ČB | 3.45% | 22.07% | 6.90% | 24.83% | 19.31% | 6.21% |
Ševětín | ČB | 6.59% | 14.29% | 17.80% | 24.40% | 18.68% | 6.59% |
Štěpánovice | ČB | 3.23% | 18.28% | 8.06% | 24.73% | 13.44% | 13.44% |
Temelín | ČB | 5.51% | 27.21% | 7.72% | 26.10% | 13.60% | 5.51% |
Trhové Sviny | ČB | 2.34% | 18.66% | 15.62% | 31.94% | 11.32% | 5.06% |
Týn nad Vltavou | ČB | 5.13% | 17.82% | 7.52% | 25.17% | 14.36% | 4.96% |
Úsilné | ČB | 2.60% | 14.94% | 39.61% | 16.88% | 11.04% | 5.84% |
Včelná | ČB | 4.88% | 16.84% | 11.62% | 23.57% | 18.52% | 5.89% |
Vidov | ČB | 8.15% | 16.30% | 16.85% | 22.83% | 16.30% | 4.89% |
Vitín | ČB | 4.39% | 11.40% | 16.67% | 26.32% | 11.40% | 7.89% |
Vlkov | ČB | 0.00% | 11.11% | 5.56% | 44.44% | 11.11% | 11.11% |
Vrábče | ČB | 3.51% | 18.86% | 16.67% | 24.12% | 14.04% | 11.84% |
Vráto | ČB | 11.38% | 20.33% | 17.07% | 19.51% | 18.70% | 0.81% |
Všemyslice | ČB | 4.45% | 15.13% | 10.98% | 26.41% | 13.65% | 4.75% |
Záboří | ČB | 6.56% | 14.75% | 9.02% | 32.79% | 5.74% | 4.92% |
Zahájí | ČB | 2.99% | 27.54% | 11.38% | 24.55% | 8.38% | 7.19% |
Závraty | ČB | 20.00% | 10.00% | 5.00% | 25.00% | 15.00% | 0.00% |
Zliv | ČB | 5.47% | 19.40% | 13.16% | 27.78% | 13.93% | 2.74% |
Zvíkov | ČB | 4.21% | 18.95% | 16.84% | 20.00% | 14.74% | 10.53% |
Žabovřesky | ČB | 5.17% | 18.10% | 8.62% | 41.38% | 10.34% | 6.03% |
Žár | ČB | 1.16% | 31.40% | 3.49% | 24.42% | 12.79% | 5.81% |
Žimutice | ČB | 3.88% | 19.90% | 4.85% | 33.98% | 10.19% | 8.25% |
Benešov nad Černou | ČK | 2.13% | 28.05% | 5.79% | 23.17% | 7.01% | 24.39% |
Besednice | ČK | 3.04% | 19.77% | 6.46% | 25.86% | 16.73% | 17.11% |
Bohdalovice | ČK | 2.33% | 23.26% | 11.63% | 41.86% | 6.98% | 4.65% |
Boletice | ČK | 9.09% | 25.45% | 3.64% | 40.00% | 0.00% | 3.64% |
Brloh | ČK | 4.29% | 14.85% | 11.22% | 24.42% | 20.13% | 14.85% |
Bujanov | ČK | 0.95% | 45.71% | 5.71% | 24.76% | 7.62% | 8.57% |
Černá v Pošumaví | ČK | 7.35% | 32.84% | 8.33% | 29.41% | 7.84% | 2.94% |
Český Krumlov | ČK | 5.06% | 18.16% | 9.12% | 31.96% | 15.21% | 6.39% |
Dolní Dvořiště | ČK | 1.57% | 35.04% | 5.51% | 28.74% | 12.60% | 4.72% |
Dolní Třebonín | ČK | 11.14% | 14.00% | 17.43% | 15.43% | 14.57% | 10.57% |
Frymburk | ČK | 4.32% | 21.26% | 3.32% | 35.22% | 16.28% | 1.66% |
Holubov | ČK | 7.42% | 19.95% | 6.14% | 28.13% | 10.49% | 7.93% |
Horní Dvořiště | ČK | 0.78% | 19.38% | 3.10% | 54.26% | 6.20% | 4.65% |
Horní Planá | ČK | 16.43% | 27.96% | 5.37% | 24.01% | 8.53% | 2.37% |
Hořice na Šumavě | ČK | 5.52% | 28.28% | 7.59% | 28.28% | 14.48% | 1.38% |
Chlumec | ČK | 2.13% | 2.13% | 21.28% | 12.77% | 10.64% | 34.04% |
Chvalšiny | ČK | 3.68% | 20.07% | 8.03% | 34.45% | 14.05% | 5.35% |
Kájov | ČK | 5.11% | 20.85% | 6.81% | 28.94% | 16.60% | 7.45% |
Kaplice | ČK | 2.76% | 24.22% | 9.72% | 29.34% | 11.16% | 9.49% |
Křemže | ČK | 4.51% | 16.48% | 10.95% | 21.78% | 19.64% | 9.71% |
Lipno nad Vltavou | ČK | 3.38% | 8.11% | 12.16% | 22.30% | 29.05% | 2.70% |
Loučovice | ČK | 3.26% | 28.82% | 5.26% | 23.31% | 8.77% | 1.75% |
Malonty | ČK | 2.90% | 38.71% | 7.10% | 26.13% | 10.00% | 3.55% |
Malšín | ČK | 4.55% | 31.82% | 2.27% | 36.36% | 4.55% | 0.00% |
Mirkovice | ČK | 1.79% | 13.39% | 8.04% | 17.86% | 19.64% | 21.43% |
Mojné | ČK | 0.00% | 11.70% | 51.06% | 11.70% | 7.45% | 8.51% |
Netřebice | ČK | 4.51% | 24.81% | 6.02% | 19.55% | 7.52% | 17.29% |
Nová Ves | ČK | 3.23% | 12.90% | 7.26% | 43.55% | 9.68% | 8.06% |
Omlenice | ČK | 8.13% | 22.76% | 4.88% | 36.59% | 8.94% | 6.50% |
Pohorská Ves | ČK | 5.66% | 16.98% | 3.77% | 18.87% | 32.08% | 5.66% |
Přední Výtoň | ČK | 2.60% | 33.77% | 3.90% | 35.06% | 12.99% | 3.90% |
Přídolí | ČK | 3.28% | 16.39% | 14.75% | 31.97% | 9.02% | 9.02% |
Přísečná | ČK | 0.00% | 8.33% | 11.11% | 27.78% | 38.89% | 1.39% |
Rožmberk nad Vltavou | ČK | 4.27% | 17.95% | 17.09% | 39.32% | 11.11% | 1.71% |
Rožmitál na Šumavě | ČK | 0.00% | 41.67% | 8.33% | 35.00% | 5.83% | 0.83% |
Soběnov | ČK | 1.68% | 16.81% | 7.56% | 27.73% | 4.20% | 33.61% |
Srnín | ČK | 3.16% | 13.68% | 12.63% | 23.16% | 17.89% | 9.47% |
Střítež | ČK | 4.13% | 25.62% | 11.57% | 28.93% | 7.44% | 11.57% |
Světlík | ČK | 0.00% | 40.91% | 15.91% | 9.09% | 6.82% | 15.91% |
Velešín | ČK | 7.90% | 15.54% | 11.72% | 24.96% | 14.48% | 10.83% |
Větřní | ČK | 2.30% | 22.98% | 7.77% | 41.58% | 9.96% | 2.63% |
Věžovatá Pláně | ČK | 11.11% | 5.56% | 11.11% | 11.11% | 13.89% | 27.78% |
Vyšší Brod | ČK | 5.38% | 21.51% | 11.60% | 26.72% | 17.31% | 3.70% |
Zlatá Koruna | ČK | 10.43% | 23.70% | 15.17% | 19.91% | 9.48% | 6.64% |
Zubčice | ČK | 15.75% | 8.66% | 18.11% | 19.69% | 14.17% | 12.60% |
Zvíkov | ČK | 3.33% | 3.33% | 16.67% | 16.67% | 0.00% | 36.67% |
Báňovice | JH | 3.92% | 5.88% | 1.96% | 15.69% | 25.49% | 37.25% |
Bednárec | JH | 0.00% | 2.56% | 28.21% | 43.59% | 15.38% | 2.56% |
Bednáreček | JH | 4.17% | 26.39% | 15.28% | 22.22% | 18.06% | 1.39% |
Blažejov | JH | 2.75% | 20.18% | 5.50% | 42.20% | 6.42% | 0.00% |
Bořetín | JH | 10.34% | 3.45% | 0.00% | 37.93% | 3.45% | 20.69% |
Březina | JH | 2.00% | 8.00% | 6.00% | 44.00% | 6.00% | 24.00% |
Budeč | JH | 13.33% | 20.00% | 1.33% | 28.00% | 9.33% | 20.00% |
Budíškovice | JH | 7.11% | 14.64% | 1.26% | 28.03% | 8.37% | 17.57% |
Cep | JH | 0.00% | 20.00% | 13.33% | 35.56% | 11.11% | 2.22% |
Cizkrajov | JH | 1.40% | 23.08% | 0.70% | 44.76% | 10.49% | 6.99% |
Červený Hrádek | JH | 4.00% | 21.33% | 0.00% | 44.00% | 6.67% | 9.33% |
České Velenice | JH | 2.16% | 16.62% | 7.11% | 53.81% | 5.08% | 2.92% |
Český Rudolec | JH | 2.08% | 21.13% | 0.89% | 37.20% | 10.71% | 9.82% |
Číměř | JH | 1.41% | 17.37% | 4.23% | 55.40% | 7.51% | 2.35% |
Člunek | JH | 4.35% | 32.07% | 6.52% | 38.59% | 9.24% | 1.63% |
Dačice | JH | 1.76% | 21.28% | 3.90% | 29.17% | 11.36% | 17.45% |
Dešná | JH | 0.00% | 26.55% | 2.65% | 48.67% | 2.65% | 1.77% |
Deštná | JH | 5.49% | 18.99% | 6.33% | 29.54% | 21.10% | 7.17% |
Dívčí Kopy | JH | 0.00% | 36.36% | 13.64% | 22.73% | 0.00% | 0.00% |
Dobrohošť | JH | 0.00% | 13.64% | 4.55% | 4.55% | 4.55% | 63.64% |
Dolní Pěna | JH | 14.94% | 13.79% | 8.05% | 17.24% | 32.18% | 0.00% |
Dolní Žďár | JH | 5.17% | 27.59% | 12.07% | 29.31% | 1.72% | 3.45% |
Domanín | JH | 5.81% | 23.26% | 12.79% | 23.26% | 17.44% | 10.47% |
Doňov | JH | 8.33% | 8.33% | 2.78% | 33.33% | 33.33% | 2.78% |
Drunče | JH | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 50.00% | 3.57% | 10.71% |
Dunajovice | JH | 1.72% | 25.86% | 24.14% | 17.24% | 15.52% | 5.17% |
Dvory nad Lužnicí | JH | 3.45% | 8.62% | 9.48% | 35.34% | 9.48% | 7.76% |
Frahelž | JH | 2.08% | 37.50% | 8.33% | 33.33% | 10.42% | 2.08% |
Hadravova Rosička | JH | 0.00% | 6.90% | 24.14% | 17.24% | 31.03% | 0.00% |
Halámky | JH | 0.00% | 12.50% | 4.55% | 52.27% | 11.36% | 11.36% |
Hamr | JH | 3.13% | 30.21% | 7.29% | 29.17% | 8.33% | 1.04% |
Hatín | JH | 0.00% | 26.85% | 12.96% | 40.74% | 6.48% | 0.93% |
Heřmaneč | JH | 0.00% | 13.51% | 8.11% | 43.24% | 13.51% | 0.00% |
Horní Meziříčko | JH | 0.00% | 9.30% | 2.33% | 74.42% | 2.33% | 9.30% |
Horní Němčice | JH | 0.00% | 32.43% | 8.11% | 54.05% | 0.00% | 2.70% |
Horní Pěna | JH | 0.95% | 27.49% | 7.11% | 43.60% | 6.16% | 0.95% |
Horní Radouň | JH | 5.13% | 30.77% | 7.69% | 35.90% | 7.69% | 0.00% |
Horní Skrýchov | JH | 6.67% | 11.11% | 15.56% | 20.00% | 22.22% | 4.44% |
Horní Slatina | JH | 3.13% | 18.75% | 3.13% | 23.44% | 9.38% | 21.88% |
Hospříz | JH | 1.00% | 23.00% | 1.00% | 56.00% | 6.00% | 0.00% |
Hrachoviště | JH | 0.00% | 23.53% | 8.82% | 47.06% | 5.88% | 14.71% |
Hříšice | JH | 8.47% | 3.39% | 0.00% | 31.36% | 11.86% | 25.42% |
Chlum u Třeboně | JH | 0.65% | 24.06% | 7.69% | 42.23% | 9.17% | 3.76% |
Jarošov nad Nežárkou | JH | 2.22% | 16.62% | 28.81% | 29.92% | 7.20% | 2.77% |
Jilem | JH | 7.41% | 31.48% | 7.41% | 31.48% | 3.70% | 1.85% |
Jindřichův Hradec | JH | 3.92% | 19.75% | 11.12% | 38.31% | 11.79% | 3.36% |
Kačlehy | JH | 8.33% | 13.89% | 0.00% | 47.22% | 5.56% | 0.00% |
Kamenný Malíkov | JH | 3.57% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 21.43% | 3.57% |
Kardašova Řečice | JH | 3.29% | 15.92% | 11.18% | 36.71% | 13.42% | 8.16% |
Klec | JH | 10.61% | 22.73% | 13.64% | 34.85% | 10.61% | 1.52% |
Kostelní Radouň | JH | 2.02% | 24.24% | 19.19% | 32.32% | 15.15% | 1.01% |
Kostelní Vydří | JH | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 41.38% | 6.90% | 15.52% |
Kunžak | JH | 2.38% | 20.63% | 11.51% | 27.38% | 12.70% | 12.10% |
Lásenice | JH | 3.05% | 24.39% | 9.76% | 38.41% | 5.49% | 3.66% |
Lodhéřov | JH | 2.92% | 35.09% | 4.68% | 36.84% | 8.77% | 0.58% |
Lomnice nad Lužnicí | JH | 1.80% | 19.64% | 20.36% | 38.92% | 7.39% | 3.42% |
Lužnice | JH | 4.51% | 25.56% | 9.77% | 28.57% | 15.79% | 3.01% |
Majdalena | JH | 3.38% | 21.62% | 6.08% | 21.62% | 8.11% | 18.24% |
Nová Bystřice | JH | 2.50% | 25.30% | 2.60% | 51.60% | 10.00% | 1.20% |
Nová Olešná | JH | 0.00% | 12.90% | 16.13% | 22.58% | 32.26% | 6.45% |
Nová Včelnice | JH | 2.95% | 22.40% | 13.37% | 32.99% | 13.72% | 3.30% |
Nová Ves nad Lužnicí | JH | 3.61% | 18.07% | 4.82% | 45.78% | 6.02% | 6.02% |
Novosedly n. Než. | JH | 2.47% | 19.75% | 34.98% | 26.34% | 7.41% | 1.23% |
Okrouhlá Radouň | JH | 1.39% | 26.39% | 8.33% | 30.56% | 16.67% | 1.39% |
Peč | JH | 0.00% | 21.64% | 2.24% | 48.51% | 2.24% | 5.97% |
Písečné | JH | 2.21% | 33.09% | 1.47% | 44.85% | 2.21% | 2.21% |
Pístina | JH | 0.00% | 22.22% | 12.96% | 35.19% | 9.26% | 1.85% |
Plavsko | JH | 3.01% | 17.47% | 18.67% | 40.36% | 7.23% | 0.60% |
Pleše | JH | 3.28% | 19.67% | 13.11% | 39.34% | 9.84% | 0.00% |
Pluhův Žďár | JH | 4.00% | 17.14% | 9.14% | 46.29% | 5.71% | 8.57% |
Polště | JH | 0.00% | 24.00% | 32.00% | 26.00% | 12.00% | 2.00% |
Ponědraž | JH | 9.76% | 14.63% | 9.76% | 36.59% | 17.07% | 0.00% |
Ponědrážka | JH | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 70.83% | 16.67% | 0.00% |
Popelín | JH | 4.32% | 25.18% | 8.63% | 28.06% | 5.76% | 6.47% |
Příbraz | JH | 5.15% | 15.46% | 18.56% | 38.14% | 12.37% | 2.06% |
Rapšach | JH | 0.66% | 21.71% | 4.61% | 53.95% | 6.58% | 0.66% |
Ratiboř | JH | 0.00% | 22.03% | 11.86% | 50.85% | 5.08% | 0.00% |
Rodvínov | JH | 2.92% | 19.88% | 15.20% | 40.35% | 11.11% | 1.75% |
Roseč | JH | 9.52% | 17.46% | 15.87% | 26.98% | 12.70% | 7.94% |
Rosička | JH | 4.17% | 16.67% | 12.50% | 29.17% | 4.17% | 16.67% |
Slavonice | JH | 1.87% | 41.59% | 4.52% | 28.97% | 6.23% | 7.17% |
Smržov | JH | 16.67% | 26.67% | 3.33% | 30.00% | 6.67% | 3.33% |
Staňkov | JH | 2.99% | 23.88% | 1.49% | 38.81% | 16.42% | 0.00% |
Staré Hobzí | JH | 5.93% | 20.34% | 5.08% | 34.75% | 4.24% | 11.02% |
Staré Město p. Land. | JH | 1.59% | 30.16% | 2.38% | 51.59% | 3.97% | 1.59% |
Stráž nad Nežárkou | JH | 8.37% | 22.71% | 11.95% | 25.10% | 12.35% | 3.59% |
Strmilov | JH | 6.81% | 23.60% | 6.33% | 27.49% | 12.17% | 7.79% |
Stříbřec | JH | 2.30% | 33.91% | 6.32% | 31.03% | 9.77% | 2.30% |
Střížovice | JH | 2.60% | 22.73% | 8.44% | 40.91% | 7.79% | 3.25% |
Studená | JH | 4.51% | 26.69% | 7.95% | 30.72% | 10.20% | 9.02% |
Suchdol nad Lužnicí | JH | 2.85% | 17.76% | 8.74% | 41.31% | 13.30% | 4.46% |
Světce | JH | 2.08% | 8.33% | 25.00% | 43.75% | 6.25% | 4.17% |
Třebětice | JH | 2.56% | 9.40% | 0.85% | 26.50% | 12.82% | 43.59% |
Třeboň | JH | 5.24% | 15.35% | 9.53% | 29.37% | 19.84% | 8.46% |
Újezdec | JH | 0.00% | 6.67% | 26.67% | 40.00% | 13.33% | 13.33% |
Velký Ratmírov | JH | 5.26% | 36.84% | 0.00% | 38.60% | 7.02% | 1.75% |
Vícemil | JH | 3.70% | 11.11% | 0.00% | 59.26% | 3.70% | 11.11% |
Višňová | JH | 5.88% | 2.94% | 2.94% | 52.94% | 20.59% | 2.94% |
Vlčetinec | JH | 4.17% | 16.67% | 20.83% | 41.67% | 8.33% | 0.00% |
Volfířov | JH | 14.07% | 14.07% | 3.42% | 37.26% | 7.60% | 11.03% |
Vydří | JH | 0.00% | 17.95% | 2.56% | 56.41% | 12.82% | 7.69% |
Záblatí | JH | 0.00% | 5.88% | 11.76% | 23.53% | 52.94% | 2.94% |
Záhoří | JH | 7.14% | 26.19% | 9.52% | 40.48% | 11.90% | 0.00% |
Zahrádky | JH | 3.45% | 20.69% | 6.90% | 39.08% | 11.49% | 4.60% |
Žďár | JH | 4.44% | 13.33% | 6.67% | 55.56% | 8.89% | 2.22% |
Županovice | JH | 0.00% | 35.71% | 0.00% | 32.14% | 7.14% | 0.00% |
Albrechtice n.Vltav. | PI | 4.66% | 23.30% | 19.71% | 24.37% | 13.62% | 5.38% |
Bernartice | PI | 2.48% | 19.80% | 13.12% | 33.17% | 13.12% | 6.44% |
Borovany | PI | 1.35% | 24.32% | 20.27% | 20.27% | 6.76% | 12.16% |
Boudy | PI | 3.08% | 15.38% | 20.00% | 26.15% | 26.15% | 0.00% |
Božetice | PI | 4.10% | 18.03% | 9.84% | 28.69% | 8.20% | 13.93% |
Branice | PI | 0.00% | 43.65% | 12.70% | 19.05% | 4.76% | 2.38% |
Cerhonice | PI | 4.84% | 27.42% | 11.29% | 25.81% | 9.68% | 1.61% |
Čimelice | PI | 5.41% | 24.84% | 14.01% | 23.25% | 15.61% | 1.91% |
Čížová | PI | 7.02% | 21.74% | 19.06% | 27.09% | 7.36% | 1.67% |
Dobev | PI | 4.20% | 24.79% | 18.07% | 25.21% | 5.46% | 1.68% |
Dolní Novosedly | PI | 1.67% | 5.00% | 15.00% | 30.00% | 5.00% | 8.33% |
Drhovle | PI | 2.05% | 23.59% | 19.49% | 23.59% | 7.18% | 8.21% |
Heřmaň | PI | 8.62% | 27.59% | 22.41% | 22.41% | 13.79% | 0.00% |
Horosedly | PI | 34.04% | 23.40% | 10.64% | 6.38% | 4.26% | 8.51% |
Hrazany | PI | 4.44% | 10.00% | 8.89% | 36.67% | 6.67% | 11.11% |
Hrejkovice | PI | 3.61% | 13.86% | 16.27% | 25.30% | 18.67% | 11.45% |
Chyšky | PI | 2.93% | 21.25% | 20.51% | 19.41% | 6.23% | 18.68% |
Jetětice | PI | 3.09% | 30.93% | 15.46% | 36.08% | 7.22% | 0.00% |
Jickovice | PI | 5.71% | 8.57% | 17.14% | 25.71% | 20.00% | 14.29% |
Kestřany | PI | 4.30% | 25.81% | 18.82% | 22.04% | 8.60% | 7.53% |
Kluky | PI | 5.75% | 20.11% | 10.92% | 35.06% | 8.05% | 8.62% |
Kostelec nad Vltavou | PI | 8.46% | 26.15% | 22.31% | 24.62% | 8.46% | 0.77% |
Kovářov | PI | 3.94% | 15.16% | 32.87% | 21.26% | 7.87% | 10.63% |
Kožlí | PI | 10.00% | 23.33% | 16.67% | 16.67% | 6.67% | 3.33% |
Králova Lhota | PI | 8.93% | 37.50% | 5.36% | 42.86% | 5.36% | 0.00% |
Křenovice | PI | 1.45% | 24.64% | 18.84% | 20.29% | 11.59% | 2.90% |
Křižanov | PI | 8.77% | 19.30% | 3.51% | 14.04% | 14.04% | 15.79% |
Kučeř | PI | 3.75% | 28.75% | 20.00% | 23.75% | 11.25% | 7.50% |
