JIŽNÍ ČECHY - 12.10.2012 16:13 - Aktualizováno: 12.10.2012 16:15
V jižních Čechách se dnes stejně jako ve zbytku republiky otevřely volební místnosti. Obyvatelé kraje si vybírají budoucí zastupitele v krajském zastupitelstvu a také senátora za obvod 14 České Budějovice. Z pětapadesátky nových zastupitelů pak vzejde také nový jihočeský hejtman.
Volební místnosti jsou otevřené dnes od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Sčítání hlasů bude elektronické, takže lze první částečné výsledky očekávat téměř okamžitě.
V současném zastupitelstu, které vzešlo z voleb v roce 2010, má mírnou převahu ČSSD s 22 mandáty, následovaná ODS s 19, KSČM s 10 a KDU-ČSL se 4 mandáty.
Kandidáti do Krajských voleb (zdroj: Český statistický úřad):
Název strany / hnutí | Kandidátů |
7 | PB | 13 |
8 | SPOZ | 58 |
20 | M | 15 |
21 | SBB+SDŽ | 60 |
22 | NÁR.SOC. | 56 |
30 | VV | 60 |
33 | TOP+STAN | 60 |
43 | KSČM | 60 |
51 | SZ | 60 |
53 | DSSS+SPE | 46 |
59 | "JIH 12" | 59 |
60 | ČSSD | 60 |
64 | SNKED+Ss | 60 |
65 | RSČMS | 4 |
70 | ODS | 57 |
77 | Svobodní | 58 |
84 | KDU-ČSL | 60 |
93 | Piráti | 4 |
Celkem | 850 |
Věkové kategorie | Celkem | Muži | Ženy |
Všechny | 850 | 624 | 226 |
18 - 29 let | 93 | 69 | 24 |
30 - 49 let | 372 | 265 | 107 |
50 a více | 385 | 290 | 95 |
Průměrný věk | 47,02 | 47,43 | 45,88 |
das