JIŽNÍ ČECHY - 22.06.2012 15:51 - Aktualizováno: 22.06.2012 15:59
Kvalita vody na koupání se s postupem léta každým rokem zhoršuje a jinak tomu není ani letos. Dvě z osmi sledovaných jihočeských koupacích oblastí již hygienici hodnotí stupněm 4 z pětistupňové škály. Na Podolsku na Orlické přehradě je podle nich koupání dokonce rizikové.
"Voda u Vojníkova a veřejného tábořiště Podolsko na Orlíku byla hodnocena stupněm čtyři. Voda na Podolsku je znečištěna dřevem a prkny, hygienici zde zjistili překročení limitních hodnot ukazatelů sinice a chlorofyl-a., ve vodě se vyskytuje vodní květ. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko!," upozornil na výsledky testů vody odebrané v pondělí František Kotrba z Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích. Koupání zde podle něj nelze doporučit zejména citlivým jedincům jako jsou děti, těhotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitním systémem.
Na Vojníkově je podle Kotrby voda aktuálně vhodná ke koupání, s mírně zhoršenými vlastnostmi (průhlednost, překročení limitu chlorofylu-a). "V souvislosti s vyhodnocením mikrobiologických ukazatelů za uplynulou sezónu je ale voda u Vojníkova souhrnně hodnocena jako voda nevhodná ke koupání," vysvětlil hygienik.
Jedničku nezískala žádná sledovaná lokalita, dvojku mají rekreační rybníky Hejtman a Staňkovský rybník na Jindřichohradecku. Voda na Lipně u pláží v Lipně nad Vltavou, v Černé v Pošumaví i v Horní Plané dostala trojku. Voda je zde podle hygieniků vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi - testy odhalily výskyt vodního květu a překročení limitní hodnoty ukazatele chlorofyl-a.
Trojku dostala i voda u Autokempu Radava na Orlíku. I tady je podle Kotrby voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. "Rovněž zde hygienici zjistili výskyt vodního květu a překročení limitních hodnot ukazatelů sinice a chlorofyl-a," dodal.
Koupací oblast | kvalita | Stav k 18.6.2012 |
Lipno - Cerná v Pošumaví | 3 | Dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání s mírne zhoršenými vlastnosti (výskyt vodního kvetu, prekrocení limitní hodnoty ukazatele chlorofyl-a). Pri vodní rekreaci je mírne zvýšená pravdepodobnost vzniku zdravotních problému, u nekterých vnímavých jedincu by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporucuje osprchovat cistou vodou. |
Lipno - Horní Planá | 3 | Dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání s mírne zhoršenými vlastnosti (výskyt vodního kvetu, prekrocení limitní hodnoty ukazatele chlorofyl-a). Pri vodní rekreaci je mírne zvýšená pravdepodobnost vzniku zdravotních problému, u nekterých vnímavých jedincu by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporucuje osprchovat cistou vodou. |
Lipno - Lipno nad Vltavou | 3 | Dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání s mírne zhoršenými vlastnosti (výskyt vodního kvetu, prekrocení limitní hodnoty ukazatele chlorofyl-a). Pri vodní rekreaci je mírne zvýšená pravdepodobnost vzniku zdravotních problému, u nekterých vnímavých jedincu by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporucuje osprchovat cistou vodou. |
Orlík - Radava | 3 | Dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání s mírne zhoršenými vlastnosti (výskyt vodního kvetu, prekrocení limitní hodnoty ukazatele sinice a chlorofyl-a). Pri vodní rekreaci je mírne zvýšená pravdepodobnost vzniku zdravotních problému, u nekterých vnímavých jedincu by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporucuje osprchovat cistou vodou. |
Orlík - Podolsko | 4 | "Dle aktuálního rozboru jsou prekroceny limitní hodnoty ukazatelu sinice, chlorofyl-a. Dále se ve vode vyskytuje vodní kvet a voda je znecištena odpady (drevo, prkna). Voda neodpovídá hygienickým požadavkum a pro uživatele predstavuje zdravotní riziko. Koupání a provozování vodních sportu nelze doporucit zejména pro citlivé jedince (deti, tehotné ženy, osoby trpící alergií, osoby s oslabeným imunitním systémem)." |
Orlík - Vojníkov | 4 | Dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání s mírne zhoršenými vlastnostmi (snížená pruhlednost, prekrocení limitní hodnoty ukazatele chlorofyl a). S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelu za uplynulou koupací sezónu je však voda souhrnne hodnocena jako voda nevhodná ke koupání, to znamená voda, která neodpovídá hygienickým požadavkum a pro uživatele predstavuje zdravotní riziko (koupání nelze doporucit zejména pro citlivé jedince - deti, tehotné ženy, osoby trpící alergií, osoby s oslabeným imunitním systémem). |
Rybník Hejtman: | 2 | Dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání (byla pouze prekrocena limitní hodnota ukazatele chlorofyl-a). S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelu za uplynulou koupací sezónu je však voda souhrnne hodnocena jako vhodná ke koupání s mírne zhoršenými vlastnostmi (nezávadná voda s nízkou pravdepodobností vzniku zdravotních problému pri vodní rekreaci predevším se zhoršenými smyslove postižitelnými vlastnostmi). |
Stankovský rybník: | 2 | Dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání (byla pouze prekrocena limitní hodnota ukazatele chlorofyl-a). S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelu za uplynulou koupací sezónu je však voda souhrnne hodnocena jako vhodná ke koupání s mírne zhoršenými vlastnostmi (nezávadná voda s nízkou pravdepodobností vzniku zdravotních problému pri vodní rekreaci predevším se zhoršenými smyslove postižitelnými vlastnostmi). |
das