JIŽNÍ ČECHY - 29.07.2012 09:53 - Aktualizováno: 29.07.2012 10:06
Více než stopadesát výjezdů evidovali od sobotních 17:00 hodin do půlnoci jihočeští hasiči. Silný vítr, přívalové deště a bouřky strhávaly stromy a větve a zaplavovaly sklepy. Na železnici mezi Holubovem a Třísovem narazil do spadlého stromu vlak, na několika místech evakuovali hasiči lidi, které vyšší hladina vody uvěznila ve svých osobních automobilech či rodinných domech nebo kempu. Policie musela uzavřít zaplavenou silnici mezi Rájovem a Přísečnou.
Podle mluvčího jihočeské policie Milana Bajcury došlo stoupl horní rok Vltavy a voda se rozlila na komunikace, okolní louky a pole. "Konkrétně v obci Rájov na českokrumlovsku je z poloviny stále zaplavena hlavní silnice I/39 vedoucí z Českých Budějovic do Českého Krumlova," informoval dnes ráno mluvčí. V noci zde silničáři odklízeli nánosy bahna a vlivem protékající vody hrozilo provalení komunikace. Policisté na silnici snížili rychlost a řídí provoz kyvadlovým způsobem. "Proto žádáme všechny řidiče projíždějící tímto místem na zvýšenou opatrnost a ohleduplnost," upozornil Bajcura.
K havárii vlaku upřesnil, že strojvůdce viděl strom přes trať na poslední chvíli a rychlobrzdou se snažil vlak zastavit, ale nárazu do stromu nezabránil. "Při nárazu došlo k rozbití čelního skla a lehkému zranění strojvůdce, z dalších 20 přepravovaných osob nebyl nikdo zraněn. Na místě zasahoval složky integrovaného záchranného systému," dodal.
Regionální noviny přinášejí kompletní přepis zásahů hasičů během včerejšího večera a odpoledne. Podle mluvčí jihočeského hasičského sboru Jany Neškodné na mnoha výjezdech zasahovala jednotka s větším množstvím techniky na několika místech najednou.
Odstraňování překážek - nebezpečných stavů
čas (hodin) | jednotka | místo události | ÚO |
17:13 | stanice Suché Vrbné | Srubec | ČB |
17:16 | stanice České Budějovice | Heřmaň | ČB |
17:19 | stanice Český Krumlov | Český Krumlov (Horní Brána) | ČK |
17:20 | stanice České Budějovice | Borovnice | ČB |
17:22 | SDHO Lomnice nad Lužnicí | Lomnice nad Lužnicí | JH |
17:27 | SDHO Veselí nad Lužnicí | Veselí nad Lužnicí (Na Strážkách) | TA |
17:36 | stanice Suché Vrbné | Hlinsko | ČB |
17:38 | SDHO Lišov | Horní Slověnce | ČB |
17:42 | stanice České Budějovice | Dobrá Voda | ČB |
17:48 | stanice Soběslav, JSDHO Bechyně a JSDHO Přehořev | Skalice | TA |
17:58 | SDHO Chýnov | Domamyšl | TA |
17:59 | stanice Soběslav | Hlavatce | TA |
18:02 | SDHO Veselí nad Lužnicí | Veselí nad Lužnicí (Podskalí) | TA |
18:05 | SDHO Zubčice | Zubčice | ČK |
18:13 | stanice Tábor | Slapy | TA |
18:17 | SDHO Hrdějovice | Hrdějovice | ČB |
18:18 | SDHO Mladá Vožice | Františkov | TA |
18:21 | stanice Český Krumlov | Zlatá Koruna | ČK |
18:21 | stanice Suché Vrbné | Dusičné | ČB |
18:21 | SDHO Stráž nad Nežárkou | Stráž nad Nežárkou | JH |
18:24 | stanice Trhové Sviny | Nežetice | ČB |
18:30 | SDHO Větřní JSDH | Český Krumlov (Kvítkův dvůr) | ČK |
18:33 | stanice Český Krumlov | Srnín | ČK |
18:33 | stanice Tábor | Tábor | TA |
18:34 | SDHO Hrdějovice | Borek | ČB |
18:36 | SDHO Chotoviny | Radkov | TA |
18:42 | stanice Český Krumlov a JSDHO Větřní | Český Krumlov (Horní Brána) | ČK |
18:44 | SDHO Ledenice | Střížav | ČB |
18:44 | SDHO Větřní a SDHO Přídolí | Český Krumlov (Nádražní Předměstí) | |
18:44 | SDHO Ledenice | Nedabyle | ČB |
18:47 | SDHO Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně | JH |
18:50 | stanice Tábor | Tábor (Kpt. Jaroše) | TA |
18:54 | stanice České Budějovice | České Budějovice (Lipenská) | ČB |
18:55 | SDHO Rožmberk nad Vltavou - Přízeř | Přízeř | ČK |
18:56 | stanice České Budějovice | Borovnice | ČK |
19:02 | stanice Český Krumlov | Český Krumlov (Domoradice) | ČK |
19:02 | stanice České Budějovice | České Budějovice (Vrbenská) | ČB |
19:03 | SDHO Tučapy | Svinky | TA |
19:03 | SDHO Mladá Vožice | Chocov | TA |
19:05 | stanice České Budějovice | České Budějovice (J. Š. Baara) | ČB |
19:09 | stanice Dačice | Dačice (Borek) | JH |
19:09 | stanice Český Krumlov | Český Krumlov (Plešivec) | ČK |
19:11 | stanice České Budějovice | České Budějovice (U Pily) | ČB |
19:12 | stanice České Budějovice | České Budějovice (Stará cesta) | ČB |
19:14 | stanice Dačice | Hradišťko | JH |
19:15 | stanice Tábor | Tábor | TA |
19:19 | SDHO Slavonice | Slavětín | JH |
19:43 | stanice Frymburk | Světlík | ČK |
19:43 | stanice Český Krumlov | Český Krumlov (Tovární) | ČK |
19:46 | stanice Kaplice | Rožmitál na Šumavě | ČK |
19:46 | České Budějovice | České Budějovice (Mánesova) | ČB |
19:50 | SDHO Větřní | Český Krumlov (Pod Kamenem) | ČK |
19:55 | SDHO Lišov | Hůry | ČB |
20:00 | SDHO Hluboká nad Vltavou | Dasný | ČB |
20:11 | HZSP SŽDC (České Budějovice) | Český Krumlov (Srnín) | |
20:12 | stanice Kaplice | Chodeč | ČK |
20:21 | HZSP SŽDC (České Budějovice) | Petříkov | |
20:22 | SDHO Zubčice | Mirkovice | ČK |
20:37 | stanice Tábor | Radimovice u Želče | TA |
21:03 | SDHO Přídolí | Český Krumlov (Vyšný) | ČK |
21:13 | stanice Český Krumlov | Český Krumlov (Latrán) | ČK |
21:20 | SDHO Zlatá Koruna | Plešovice | ČK |
21:48 | SDHO Třísov | Třísov | ČK |
23:00 | stanice Český Krumlov, JSDHO Český Krumlov | Český Krumlov (Kvítkův dvůr) | ČK |
Čerpání vody
čas (hodin) | jednotka | místo události | ÚO |
17:32 | SDHO Přehořov | Soběslav (tř. Dr. Edvarda Beneše) | TA |
17:41 | SDHO Veselí nad Lužnicí | Veselí nad Lužnicí (Na Skalce) | TA |
17:44 | SDHO Tučapy | Soběslav (Lužnická) | TA |
17:47 | stanice Český Krumlov | Český Krumlov | ČK |
17:48 | SDHO Ledenice | České Budějovice (Lednická) | ČB |
17:56 | SDHO Český Krumlov | Český Krumlov (Široká) | ČK |
17:59 | SDHO Tučapy | Soběslav (Na Pršíně) | TA |
18:01 | SDHO Zubčice | Zubčice | ČK |
18:10 | SDHO Větřní | Český Krumlov (Horní Brána) | ČK |
18:30 | SDHO Veselí nad Lužnicí | Veselí nad Lužnicí (Sokolská) | TA |
18:34 | SDHO Ledenice | České Budějovice (J. Dobrovského) | ČB |
18:39 | SDHO Český Krumlov | Český Krumlov (Tovární) | ČK |
18:40 | SDHO Hrdějovice | Hrdějovice (Ke Kapličce) | ČB |
18:49 | SDHO Věžovatá Pláně | Věžovatá Pláně | ČK |
18:53 | SDHO Ledenice JSDH | Ohrazení | ČB |
18:58 | SDHO Český Krumlov | Český Krumlov (Urbinská) | ČK |
19:04 | stanice Český Krumlov | Český Krumlov (U Jitky) | ČK |
19:05 | stanice Český Krumlov | Český Krumlov (Tovární) | ČK |
19:06 | stanice Český Krumlov | Český Krumlov (Vyšný) | ČK |
19:25 | stanice Kremže | Chlum | ČK |
19:26 | SDHO Mojné | Mojné | ČK |
19:46 | SDHO Větřní | Český Krumlov (Nové Spolí) | ČK |
19:59 | SDHO Ledenice, JSDHO Ohrazeníčko, JSDHO Zborov, JSDHO Ohrazení | Ohrazeníčko | ČB |
20:35 | SDHO Třeboň - Branná | Branná | JH |
21:25 | SDHO Jílovice | Jílovice | ČB |
21:26 | SDHO Veselí nad Lužnicí | Veselí nad Lužnicí (Budějovická) | TA |
Záchrana osob
čas (hodin) | jednotka | místo události | ÚO |
18:12 | ÚO a stanice Český Krumlov | Přísečná (z rodinného domu) | ČK |
18:23 | stanice Český Krumlov | Srnín (1 osoba z osobního automobilu) | ČK |
18:51 | stanice Český Krumlov | Rájov (z osobního automobilu) | ČK |
19:55 | stanice Český Krumlov | Přísečná (z kempu 25 osob) | ČK |
20:43 | stanice České Budějovice | České Budějovice 7 | ČB |
Monitoring |
čas (hodin) | jednotka | místo události | ÚO |
20:00 | SDHO Kájov | Kájov | ČK |
20:31 | stanice České Budějovice | České Budějovice | ČB |
21:05 | SDHO Suchdol nad Lužnicí | Hrachoviště | JH |
22:03 | HZSP SŽDC (České Budějovice) | Tábor (Řípec) |
Dopravní nehody
čas (hodin) | jednotka | místo události | ÚO |
19:12 | HZSP SŽDC (České Budějovice) | Holubov-Třísov |
das