JIŽNÍ ČECHY - 01.07.2010 08:56
Stovky obyvatel se vloni podle statistiků vystěhovaly z jihočeských měst. Čerstvě zveřejněné tabulky Českého statistického úřadu ukazují, že pokles obyvatelstva zasáhl všechna okresní města s výjimkou Jindřichova Hradce. Těžila z něj nejvíce menší města, kde obyvatelé často naopak přibývali. Například České Budějovice se především vlivem migrace "scvrkly" o 71 obyvatele, ale sousední Lišov se o téměř stejný počet (70) lidí rozrostl.
Nejvíce lidí ubylo z jihočeských okresních měst Strakonicím, které kde statistici napočítali na konci roku 2009 23.081 obyvatel, což bylo o 197 méně než na začátku 2009. Razantní pokles zažil také Český Krumlov (-138, 13.512) nebo Tábor (-109, 35.484). Prachatice se zmenšily o 99 lidí na 11.587, Písek o 23 na 29.949. Jediný Jindřichův Hradec se nezmenšil, i když přírůstek tří lidí (celkově 22.460) není statisticky významný.
Menší města naopak většinou vzkvétala. Největší nárůst obyvatel zaznamenali statistici v Plané nad Lužnicí (+122, 3666), Trhové Sviny (+77, 4948) či zmiňovaný Lišov. Našly se ale i výjimky, například Milevsko na Písecku se propadlo o 67 obyvatel na 9061 či Vimperk na Prachaticku o 61 obyvatel na 7802.
Bilance počtu obyvatel ve městech Jihočeského kraje v roce 2009 (Zdroj: Český statistický úřad)
předběžné výsledky - seznam měst podle stavu k 1.1.2009
Stav k 1. 1. 2009, Přírůstek/Úbytek, Stav k 31. 12. 2009
České Budějovice - 94 936 , -71 , 94 865
Borovany - 3 951 , 9 , 3 960
Hluboká nad Vltavou - 4 910 , 3 , 4 913
Lišov - 4 094 , 70 , 4 164
Nové Hrady - 2 558 , 9 , 2 567
Rudolfov - 2 410 , 20 , 2 430
Trhové Sviny - 4 871 , 77 , 4 948
Týn nad Vltavou - 8 528 , -104 , 8 424
Zliv - 3 708 , 10 , 3 718
Český Krumlov - 13 650 , -138 , 13 512
Horní Planá - 2 170 , 59 , 2 229
Kaplice - 7 393 , -48 , 7 345
Rožmberk nad Vltavou - 367 , 5 , 372
Velešín - 4 028 , -7 , 4 021
Vyšší Brod - 2 641 , -17 , 2 624
Jindřichův Hradec - 22 457 , 3 , 22 460
České Velenice - 3 512 , 36 , 3 548
Dačice - 7 837 , -51 , 7 786
Deštná - 730 , 18 , 748
Kardašova Řečice - 2 302 , -25 , 2 277
Lomnice nad Lužnicí - 1 710 , 50 , 1 760
Nová Bystřice - 3 365 , 34 , 3 399
Nová Včelnice - 2 406 , -30 , 2 376
Slavonice - 2 650 , -25 , 2 625
Stráž nad Nežárkou - 849 , 9 , 858
Strmilov - 1 436 , 9 , 1 445
Suchdol nad Lužnicí - 3 652 , 7 , 3 659
Třeboň - 8 782 , -73 , 8 709
Písek - 29 972 , -23 , 29 949
Milevsko - 9 128 , -67 , 9 061
Mirotice - 1 182 , 9 , 1 191
Mirovice - 1 605 , -8 , 1 597
Protivín - 5 051 , -68 , 4 983
Prachatice - 11 686 , -99 , 11 587
Husinec - 1 391 , 6 , 1 397
Netolice - 2 700 , 1 , 2 701
Vimperk - 7 863 , -61 , 7 802
Vlachovo Březí - 1 699 , 27 , 1 726
Volary - 4 015 , -1 , 4 014
Strakonice - 23 278 , -197 , 23 081
Bavorov - 1 487 , -8 , 1 479
Blatná - 6 755 , 32 , 6 787
Sedlice - 1 307 , 12 , 1 319
Vodňany - 7 025 , 61 , 7 086
Volyně - 3 155 , -46 , 3 109
Tábor - 35 593 , -109 , 35 484
Bechyně - 5 541 , -56 , 5 485
Chýnov - 2 289 , 10 , 2 299
Mladá Vožice - 2 722 , 5 , 2 727
Planá nad Lužnicí - 3 544 , 122 , 3 666
Sezimovo Ústí - 7 338 , -8 , 7 330
Soběslav - 7 285 , 0 , 7 285
Veselí nad Lužnicí - 6 607 , -29 , 6 578
das